<nav id="c3aqy"><code id="c3aqy"><blockquote id="c3aqy"></blockquote></code></nav>
<sub id="c3aqy"></sub><ruby id="c3aqy"><sup id="c3aqy"></sup></ruby>

<nav id="c3aqy"></nav>

        <nobr id="c3aqy"></nobr>
        1. <wbr id="c3aqy"></wbr>

            1. <form id="c3aqy"></form>

              <tr id="c3aqy"><span id="c3aqy"></span></tr>

              <tr id="c3aqy"><p id="c3aqy"></p></tr>
               
                
                     全無油空壓機
                     有油式空壓機
                     螺桿式空壓機
                     全無油增壓機
                     吸附式干燥機
                     冷凍式干燥機
                     中高壓無油空壓機
                     靜音式無油空壓機
                     精密過濾器
                     儲氣罐
               
              【全無油空壓機】--WW-0.4/10 WW-0.42/14 WW-0.5/12(詳細…)

               

              全無油空壓機技術規范表(一)

              序號 產品型號 容積流量
              m3/min
              排氣壓力
              Mpm
              功率 儲氣量L 重量
              Kg
              外型尺寸
              長×寬×高(mm)
              Kw Hp
              1   ZWB-0.03/8 0.03 0.8 0.37 0.5 18 380×320×520
              2   DWB-0.05/8 0.05 0.8 0.75 1 24 415×325×240
              3   DWB-0.75/8 0.075 0.8 1.1 1.5 29 470×325×240
              4   ZW-0.05/8 0.05 0.8 0.55 3/4 36 73 800×350×680
              5   VW-0.11/8 0.11 0.8 1.1 1.5 36 78 800×400×800
              6   VW-0.15/8 0.15 0.8 1.5 2 36 90 800×400×800
              7   VW-0.22/8 0.22 0.8 2.2 3 80 195 1280×440×930
              8   VW-0.3/8 0.3 0.8 3.0 4 120 200 1280×440×930
              9   VW-0.42/8 0.42 0.8 4.0 5.5 120 225 1410×570×1010
              10   WW-0.6/8 0.6 0.8 5.5 7.5 180 262 1530×690×1090
              11   WW-0.9/8 0.9 0.8 7.5 10 180 302 1530×690×1100
              12   WW-1.25/8 1.25 0.8 11 15 270 432 1640×780×1460
              13   WW-1.6/8 1.6 0.8 15 20 270 480 1640×780×1460
              14   WW-2/8-Ⅱ 2.0 0.8 18.5 25 300 680 2010×840×1360
              15   WW-2.5/8-Ⅱ 2.5 0.8 11X2 15X2 270 950 1500×1400×1450
              16   WW-3.2/8-Ⅱ 3.2 0.8 15X2 20X2 270 950 1570×1400×1460

               

              全無油空壓機技術規范表(二)


              序號 產品型號 容積流量
              m3/min
              排氣壓力
              Mpm
              功率 儲氣量L 重量
              Kg
              外型尺寸
              長×寬×高(mm)
              Kw Hp
              17   VW-0.12/10 0.12 1.0 1.5 2 36 92 800×400×800
              18   VW-0.2/10 0.2 1.0 2.2 3 80 198 1280×400×930
              19   WW-0.4/10 2.4 1.0 4.0 5.5 120 235 1420×570×1000
              20   WW-0.6/10 0.6 1.0 5.5 7.5 180 290 1500×600×1080
              21   WW-0.8/10 0.8 1.0 7.5 10 180 330 1520×680×1080
              22   WW-1.25/10 1.25 1.0 11 15 270 432 1640×780×1460
              23   WW-1.6/10

              1.6

              1.0 15 20 270 480 1640×780×1460
              24   WW-2/10-Ⅱ 2 1.0 18.5 25 300 680 2010×840×1360
              25   WW-2.5/10-Ⅱ 2.5 1.0 11X2 15X2 270 762 1560×1400×1450
              26   WW-3/10-Ⅱ 3 1.0 15X2 20X2 270 852 1560×1400×1450
              27   VW-0.2/14 0.2 1.4 3.0 4 80 200 1280×400×930
              28   WW-0.5/12.5 0.5 1.25 5.5 7.5 180 275 1520×650×1100
              29   WW-0.42/14 0.42 1.4 5.5 7.5 180 275 1520×650×1100
              30   WW-0.7/14 0.7 1.4 11 15 180 270 1510×610×1100
              31   WW-0.7/25 0.7 2.5 11 15 180 350 1400×600×1100
              32   WW-0.6/30 0.6 3.0 11 15 180 352 1400×600×1100

               

               

              空壓機 無油空壓機 全無油空壓機 www.hbczshusongji.com


              2008-7-16 9:22:32      【點擊關閉
              空壓機首頁 | 企業簡介 | 企業榮譽 | 產品介紹 | 生產車間 | 成功案例 | 聯系我們 | 網站地圖 |
              電話:18841216166  傳真:18841216166  備案號:遼ICP備13001188號-2 網絡經濟主體信息
              Copyright © 2008 鞍山市昌盛空壓機有限公司 Inc All Rights Reserved. 技術支持:云搜寶
               
              亚洲一区二区中文